<Marec 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,10 |
Dvojitá šanca | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-0,1-1 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gólov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
+ | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | ||
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Meppen počet gólov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 1:1 | |
- | 1:1 | |
- | 1:1 |
Todesfelde počet gólov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | 1:1 |
Každý z tímov dá gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno | 1:1 |
Oba tímy dajú gól/počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno/- | 1:1 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
0/+ | 1:1 | |
0/- | ||
0/- | ||
0/- | 1:1 |
Handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:1 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
10,12 |
Počet gólov v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 1:0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | ||
- | 1:0 | |
- | 1:0 |
1.polčas: Meppen počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:0 |
1.polčas: Todesfelde počet gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 |
1.polčas: oba tímy dajú gól | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:0 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/0 | 1:0,1:1 |
Meppen vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:1,1:0 |
Todesfelde vyhrá aspoň jeden polčas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Áno |