Čas
Kurzy
1.01
1000
Môže sa hodiť
Favorit PLUS
Typy stávok
Všetko Výsledok zápasu Výsledok zápasu - dvojtip Favorit PLUS: Zápas Dvojitá šanca Výsledok zápasu bez remízy Počet gólov Počet gólov tímu Každý z tímov dá gól Oba tímy dajú gól/počet gólov Výsledok zápasu a počet gólov v zápase Handicap Výsledok 1. polčasu Výsledok 1. polčasu - dvojtip Počet gólov v 1. polčase 1.polčas: oba tímy dajú gól 1.polčas: handicap Presný výsledok Multiskóre Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu 1.polčas/zápas Polčas/zápas a počet gólov 1.gól/zápas Každý z tímov dá 2 a viac gólov Gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v oboch polčasoch Každý z tímov dá gól v rovnakom polčase Bude prehrávať, ale.. Udrží čisté konto Vyhrá aspoň jeden polčas Vyhrá oba polčasy Dá gól v oboch polčasoch Zápas/oba tímy dajú gól Víťazný náskok Ktorý tím dá gól Zápas/1.polčas počet gólov Zápas/1.tím počet gólov Zápas/2.tím počet gólov 1.gól - minuta 1.tím 1.gól-minúta 2.tím 1.gól-minúta 1.polčas/2.polčas 1.polčas počet gólov/2.polčas počet gólov Padne presne gólov v zápase 2.polčas 2.polčas počet gólov Počet gólov v 2. polčase 2.polčas: oba tímy dajú gól Nastane skóre v zápase Nenastane skóre v zápase Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1-15 minúta zápasu 1-30 minúta zápasu 1-60 minúta zápasu 1-75 minúta zápasu 1.polčas/2.polčas Oba tímy dajú gól 1.gól Polčas s najvyšším počtom gólov Presne gólov Multigóly 1.polčas: presný výsledok 2.polčas: presný výsledok Oba tímy dajú gól alebo viac gólov ako Zápas/počet gólov v zápase 2-3 Zápas/počet gólov v zápase 2-4 Zápas/počet gólov v zápase 2-5 Zápas/počet gólov v zápase 2-6 Zápas/počet gólov v zápase 3-5 Zápas/počet gólov v zápase 3-6 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-3 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-4 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-5 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 2-6 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-5 1.polčas/zápas/počet gólov v zápase 3-6 Výsledok 1.polčasu/každý z tímov dá gól v 1.polčase Výsledok 2.polčasu/každý z tímov dá gól v 2.polčase Dvojtip/počet gólov Dvojtip/oba tímy dajú gól
Viac
Menej
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1. Favorit F+4 F+7 F+11 viac dátum
1.55 1.61 1.70 1.84 +93 10.12. 18:45
2.27 2.44 2.65 2.96 +93 10.12. 21:00
Club Brugge-Sporting L. 14441032
2.12 2.25 2.44 2.70 +93 10.12. 21:00
1.37 1.42 1.49 1.59 +93 10.12. 21:00
1.14 1.20 1.25 1.32 +93 10.12. 21:00
1.90 2.02 2.16 2.39 +93 11.12. 21:00
2.12 2.25 2.44 2.70 +93 11.12. 21:00
Sparta Praha-Inter Milano 4154032
1.55 1.61 1.70 1.84 +82 22.01. 21:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +82 12.12. 18:45
1.40 1.46 1.54 1.65 +82 30.01. 21:00
1.31 1.36 1.43 1.52 +152 04.12. 20:30
1.87 1.98 2.12 2.32 +153 04.12. 20:30
1.44 1.50 1.57 1.69 +101 07.12. 13:30
1.59 1.67 1.77 1.91 +98 07.12. 16:00
2.07 2.20 2.37 2.63 +98 08.12. 15:00
1.64 1.72 1.82 1.98 +98 08.12. 15:00
1.56 1.64 1.73 1.87 +98 08.12. 15:00
1.64 1.72 1.82 1.98 +101 07.12. 15:30
2.27 2.44 2.65 2.96 +101 07.12. 15:30
2.06 2.19 2.36 2.62 +101 07.12. 18:30
1.60 1.68 1.78 1.93 +93 14.12. 15:30
1.37 1.42 1.49 1.59 +93 14.12. 15:30
Heidenheim-VfB Stuttgart 10075032
1.89 2.00 2.14 2.35 +93 15.12. 15:30
1.64 1.72 1.82 1.98 +97 07.12. 16:15
1.71 1.80 1.92 2.09 +97 07.12. 21:00
2.06 2.19 2.36 2.62 +97 08.12. 14:00
1.55 1.61 1.70 1.84 +93 14.12. 21:00
2.20 2.35 2.54 2.83 +93 15.12. 16:15
1.27 1.32 1.38 1.47 +57 04.12. 19:00
1.33 1.38 1.45 1.55 +57 04.12. 21:00
1.17 1.22 1.27 1.34 +48 05.12. 19:00
UB Conquense-Real Sociedad 5053032
1.18 1.23 1.29 1.36 +48 05.12. 21:00
1.83 1.94 2.07 2.27 +93 08.01. 20:00
1.61 1.69 1.79 1.94 +93 14.12. 15:00
1.75 1.84 1.96 2.14 +92 14.12. 18:00
2.18 2.32 2.51 2.79 +92 16.12. 20:45
1.69 1.77 1.88 2.04 +120 05.12. 17:30
1.43 1.49 1.57 1.70 +85 07.12. 17:30
1.57 1.65 1.74 1.88 +85 08.12. 15:00
2.02 2.14 2.30 2.53 +96 06.12. 20:30
1.90 2.00 2.14 2.35 +93 08.12. 14:45
1.88 1.98 2.12 2.33 +93 08.12. 17:30
2.18 2.32 2.52 2.80 +93 09.12. 19:00
2.20 2.35 2.54 2.83 +108 07.12. 19:00
S.Stalowa Wola-Legnica 13429032
1.65 1.75 1.85 2.01 +89 06.12. 18:00
1.64 1.73 1.83 1.99 +89 06.12. 20:30
1.97 2.09 2.24 2.47 +85 08.12. 14:30
2.02 2.14 2.30 2.53 +85 09.12. 19:00
CSM Slatina-Corvinul Hunedoara 13593032
2.30 2.46 2.67 3.00 +46 07.12. 10:00
Ol.Grudziadz-Jag.Bialystok 3911032
1.31 1.36 1.43 1.52 +95 05.12. 15:00
1.42 1.48 1.56 1.67 +92 05.12. 18:00
Unirea Alba Iulia-Csikszereda M.Ciuc 4114032
1.73 1.82 1.94 2.11 +69 04.12. 16:00
Metalul Buzau-Dinamo Bucuresti 2988032
2.13 2.26 2.45 2.72 +70 04.12. 16:45
Petrolul Ploiesti-Univ.Craiova 3034032
2.20 2.33 2.52 2.81 +70 04.12. 19:00
1.67 1.75 1.86 2.02 +60 05.12. 13:00
SCM Ramnicu Valcea-Otelul Galati 3555032
1.35 1.40 1.47 1.58 +69 05.12. 13:00
1.45 1.51 1.59 1.71 +60 05.12. 13:00
Ceahlaul Piatra Neamt-CFR Cluj 2963032
1.49 1.56 1.64 1.77 +69 05.12. 17:00
1.12 1.16 1.21 1.28 +45 05.12. 19:30
Favorit PLUS: Zápas "Favorit" je bežný kurz na favorita zápasu. Pre využitie zvýhodneného kurzu je potrebné pridať k vybranému kurzu zodpovedajúci počet zápasov (napr. F+4ako znamená, že na tikete musia byť ďalšie 4 zápasy). Stávka nie je limitovaná vkladom a kombinovať možno príležitosti s min. kurzom 1,1. Favorit F+4 F+7 F+11 viac dátum
Leverkusen-Inter Milano 14442031
2.19 2.33 2.52 2.81 +93 10.12. 21:00
Atl.Madrid-Slovan Bratislava 4195031
1.07 1.10 1.15 1.21 +93 11.12. 18:45
1.54 1.60 1.69 1.83 +93 11.12. 18:45
1.40 1.46 1.54 1.64 +94 11.12. 21:00
1.30 1.35 1.42 1.51 +92 11.12. 21:00
1.56 1.64 1.73 1.87 +93 11.12. 21:00
1.26 1.31 1.37 1.46 +93 11.12. 21:00
1.35 1.40 1.47 1.57 +93 11.12. 21:00
1.36 1.41 1.48 1.58 +82 29.01. 21:00
1.45 1.51 1.59 1.71 +84 12.12. 18:45
1.77 1.86 2.00 2.17 +82 12.12. 21:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 23.01. 18:45
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 23.01. 18:45
1.50 1.57 1.65 1.78 +82 30.01. 21:00
1.65 1.73 1.83 2.00 +82 30.01. 21:00
Ml.Boleslav-Jag.Bialystok 5844031
2.30 2.46 2.67 3.00 +82 12.12. 21:00
1.65 1.73 1.83 2.00 +82 19.12. 21:00
1.20 1.25 1.31 1.38 +119 04.12. 18:00
1.85 1.96 2.10 2.30 +90 07.12. 15:30
2.03 2.15 2.31 2.56 +86 08.12. 15:30
1.52 1.59 1.67 1.81 +86 08.12. 15:30
1.34 1.39 1.46 1.56 +152 04.12. 20:30
2.18 2.32 2.51 2.79 +149 04.12. 20:30
1.77 1.86 1.99 2.18 +152 04.12. 21:15
1.41 1.48 1.55 1.66 +154 04.12. 21:15
1.45 1.51 1.58 1.70 +98 07.12. 16:00
1.66 1.74 1.85 2.01 +98 07.12. 18:30
1.95 2.06 2.21 2.44 +97 09.12. 21:00
1.75 1.84 1.96 2.14 +105 06.12. 20:30
1.25 1.30 1.36 1.45 +101 07.12. 15:30
1.11 1.15 1.20 1.26 +101 07.12. 15:30
1.57 1.65 1.74 1.88 +101 07.12. 15:30
2.10 2.23 2.41 2.68 +101 08.12. 15:30
2.04 2.17 2.33 2.58 +93 13.12. 20:30
1.56 1.64 1.73 1.87 +93 14.12. 15:30
1.52 1.58 1.66 1.80 +93 14.12. 15:30
1.43 1.49 1.56 1.68 +93 15.12. 17:30
2.11 2.24 2.42 2.68 +93 15.12. 19:30
1.86 1.97 2.10 2.30 +108 06.12. 21:00
1.81 1.92 2.05 2.24 +99 07.12. 14:00
2.22 2.37 2.57 2.86 +97 07.12. 18:30
2.07 2.20 2.37 2.63 +97 08.12. 16:15
2.07 2.20 2.37 2.63 +96 08.12. 18:30
1.41 1.48 1.55 1.66 +97 08.12. 21:00
1.79 1.89 2.02 2.21 +97 09.12. 21:00
2.24 2.39 2.59 2.89 +92 14.12. 18:30
1.45 1.51 1.58 1.70 +93 15.12. 14:00
1.82 1.93 2.06 2.26 +93 15.12. 18:30
1.48 1.55 1.62 1.75 +93 15.12. 18:30
1.19 1.24 1.30 1.37 +93 15.12. 21:00
1.43 1.49 1.57 1.70 +93 09.01. 20:00
1.19 1.24 1.30 1.37 +113 06.12. 18:30
1.97 2.09 2.24 2.47 +113 06.12. 20:45
1.72 1.81 1.93 2.10 +113 07.12. 18:00
1.55 1.63 1.72 1.86 +113 07.12. 20:45
1.51 1.57 1.65 1.78 +111 08.12. 12:30
1.87 1.98 2.12 2.32 +113 08.12. 20:45
1.38 1.44 1.51 1.61 +93 14.12. 20:45
2.16 2.30 2.49 2.76 +93 15.12. 12:30
1.85 1.96 2.09 2.29 +93 15.12. 15:00
1.29 1.34 1.41 1.50 +93 15.12. 20:45
1.38 1.44 1.51 1.62 +105 04.12. 21:00
2.24 2.40 2.60 2.90 +96 05.12. 21:00
1.31 1.35 1.42 1.52 +129 04.12. 17:30
2.26 2.41 2.61 2.93 +124 05.12. 17:30
1.37 1.44 1.52 1.63 +93 05.12. 20:00
1.25 1.30 1.36 1.45 +90 06.12. 18:00
1.75 1.84 1.96 2.14 +85 08.12. 17:30
2.18 2.32 2.52 2.80 +97 06.12. 18:00
1.94 2.05 2.20 2.42 +93 07.12. 17:30
1.41 1.47 1.55 1.66 +93 07.12. 20:15
1.93 2.05 2.19 2.42 +106 08.12. 12:30
1.34 1.39 1.45 1.56 +106 08.12. 19:30
Tychy-Kotwica Kolobrzeg 15839031
1.67 1.75 1.86 2.02 +89 07.12. 14:30
Ter.Nieciecza-Ch.Glogow 11933031
1.26 1.30 1.37 1.45 +85 07.12. 17:30
1.92 2.03 2.17 2.39 +85 07.12. 19:35
1.61 1.70 1.80 1.96 +85 08.12. 17:00
FCU 1948 Craiova-Muscelul Campulung 13483031
1.28 1.33 1.39 1.48 +42 06.12. 16:00
Steaua Bucuresti-Unirea Ungheni 13740031
1.34 1.39 1.46 1.57 +42 08.12. 10:00
Csikszereda M.Ciuc-Metaloglobus 13780031
1.91 2.03 2.17 2.40 +42 10.12. 16:00
1.94 2.05 2.20 2.43 +119 04.12. 21:00