Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,Favorit,F+4,F+7 | 1:3 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 28:26 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | ||
2 | ||
1 |
Počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 79:102 | |
+ |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
BAS Bialystok počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Mogilno počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
1. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 79:102 | |
+ | 79:102 | |
+ | 79:102 | |
+ | 79:102 | |
- | 79:102 | |
- | 79:102 |
2. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 79:102 | |
+ | 79:102 | |
+ | 79:102 | |
+ | 79:102 | |
+ | 79:102 | |
+ | 79:102 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
4 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:3 |
BAS Bialystok: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
BAS Bialystok: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Mogilno: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Mogilno: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Mogilno: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 28:26 | |
nie je k dispozícii | 28:26 | |
nie je k dispozícii | 28:26 | |
nie je k dispozícii | 28:26 | |
nie je k dispozícii | 28:26 |
Handicap bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 28:26 | |
nie je k dispozícii | 28:26 | |
nie je k dispozícii | 28:26 | |
nie je k dispozícii | 28:26 | |
nie je k dispozícii | 28:26 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 28:26 |
Súčet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 79:102 |