Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 15:25 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 90:81 | |
1 | 90:81 | |
1 | 90:81 | |
1 | 90:81 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
Nagoya: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Sunbirds: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Počet bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 15:25 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 15:25 |