Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+7,F+11,F+4 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Beck A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Wang Xiyu: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 0:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Beck A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Wang Xiyu: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:12 | |
- | ||
- | 0:12 | |
- | ||
- | ||
- |
Beck A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 0:12 | |
- | 0:12 | |
- | 0:12 | |
- | 0:12 | |
- | 0:12 | |
- | 0:12 |
Wang Xiyu: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 | |
2/- | 0:12,0:2 |
Beck A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Wang Xiyu: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 0:6,0:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | 0:6 | |
- | ||
- | 0:6 | |
- | ||
- | 0:6 | |
- | ||
- | 0:6 | |
- | ||
- | 0:6 | |
- | ||
- | 0:6 |
Beck A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Wang Xiyu 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:6 | |
+ | 0:6 | |
+ | 0:6 | |
+ | 0:6 | |
- | 0:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:6 | |
2 | 0:6 | |
2 | ||
2 | 0:6 | |
2 | ||
2 | 0:6 | |
2 | ||
2 | 0:6 | |
2 | ||
2 | 0:6 | |
2 | ||
2 | 0:6 | |
2 | ||
2 | 0:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 | ||
0:6 | 0:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 | 0:6 |