Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Yuan Yue: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kostyuk Marta: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Kostyuk Marta: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:7 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Yuan Yue: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kostyuk Marta: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | ||
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Yuan Yue: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Yuan Yue: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Kostyuk Marta: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 12:7 | |
2 | 12:7 | |
2 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 |
Yuan Yue: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kostyuk Marta: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 6:3,6:4 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 12:7 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- |
Yuan Yue 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kostyuk Marta 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
6:3 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |