Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+4,F+7,Favorit | 1:2 |
Kenin S.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Tauson C.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Tauson C.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 18:18 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Kenin S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tauson C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 18:18 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Kenin S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 18:18 | |
+ | 18:18 | |
+ | 18:18 | |
+ | 18:18 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Tauson C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 18:18 | |
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 | |
2/+ | 18:18,1:2 |
Kenin S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tauson C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7,6:4 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 18:18 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kenin S. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Tauson C. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |