Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
$t2: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |