Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+11,Favorit,F+7 | 2:0 |
Gauff C.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kenin S.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Kenin S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:6 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Gauff C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kenin S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:3 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 |
Gauff C. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 |
Kenin S. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:3 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 9:0 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:0 | |
+ | 9:0 | |
+ | 9:0 |
Gauff C. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:0 | |
+ | 9:0 | |
+ | 9:0 |
Kenin S.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 9:0 | |
nie je k dispozícii | 9:0 | |
nie je k dispozícii | 9:0 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 9:0 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:6 | |
- |
Gauff C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kenin S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:6 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 |
Gauff C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kenin S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 6:3,6:3 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:3 | |
- | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
- | 6:3 |
Gauff C. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Kenin S. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:4 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |