Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+11,Favorit,F+7 | 3:0 |
De Minaur A.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Munar J.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Munar J.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 19:10 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
De Minaur A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Munar J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:10 | |
- | ||
- | 19:10 | |
- | 19:10 | |
- | 19:10 | |
- | 19:10 |
De Minaur A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 19:10 | |
+ | 19:10 | |
+ | 19:10 | |
+ | 19:10 | |
+ | 19:10 | |
+ | 19:10 | |
+ | 19:10 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:10 | |
- | 19:10 | |
- | 19:10 | |
- | 19:10 |
Munar J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:10 | |
- | 19:10 | |
- | 19:10 | |
- | 19:10 | |
- | 19:10 | |
- | 19:10 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 19:10 | |
1 | ||
1 | 19:10 | |
1 | ||
1 | 19:10 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 19:10,3:0 | |
1/+ | 19:10,3:0 | |
1/+ | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 | |
1/- | 19:10,3:0 |
De Minaur A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
De Minaur A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6 |
Munar J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Munar J.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1,7:5 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
- | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
De Minaur A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Munar J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 7:5 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |