Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+4,F+7,Favorit | 3:1 |
Bergs Z.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Marterer M.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 21:13 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4 | 3:1 |
Bergs Z.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Marterer M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 21:13 | |
+ | 21:13 | |
+ | 21:13 | |
+ | 21:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 |
Bergs Z.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 21:13 | |
+ | 21:13 | |
+ | 21:13 | |
+ | 21:13 | |
+ | 21:13 | |
+ | 21:13 | |
+ | 21:13 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Bergs Z.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 |
Marterer M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 21:13 | |
+ | 21:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 | |
- | 21:13 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 21:13 | |
2 | 21:13 | |
2 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 | |
1 | 21:13 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 21:13,3:1 | |
1/+ | 21:13,3:1 | |
1/+ | 21:13,3:1 | |
1/+ | 21:13,3:1 | |
1/+ | 21:13,3:1 | |
1/+ | 21:13,3:1 | |
1/+ | 21:13,3:1 | |
1/+ | 21:13,3:1 | |
1/+ | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 | |
1/- | 21:13,3:1 |
Bergs Z.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bergs Z.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6 |
Marterer M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Marterer M.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3,3:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 21:13 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
1 | 3:1 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 | -1:-1,3:1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Bergs Z. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Marterer M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 | 3:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |