Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+7,F+4,F+11,Favorit | 0:3 |
Cachin P.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Paul T.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:3 | 0:3 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Cachin P.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:18 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 3:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 0:3 |
Cachin P.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Paul T.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:18 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:-1 | |
- | 6:-1 | |
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:-1 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 |
Cachin P.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | 6:-1 | |
- | 6:18 | |
- | ||
- | 6:18 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 |
Paul T.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:18 | |
+ | 6:18 | |
+ | 6:18 | |
- | ||
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | ||
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 | |
- | 6:18 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:18 | |
2 | 6:18 | |
2 | ||
2 | 6:18 | |
2 | 6:-1 | |
2 | 6:18 | |
2 | 6:18 | |
2 | 6:-1 | |
2 | 6:18 | |
2 | ||
2 | ||
2 | 6:-1 | |
2 | 6:18 | |
2 | ||
2 | ||
2 | 6:-1 | |
2 | 6:18 | |
2 | ||
1 | 6:-1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 | |
2/- | 6:18,0:3 |
Cachin P.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Cachin P.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3 |
Paul T.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Paul T.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 3:6,2:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 6:18 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
2 | ||
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:3 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Cachin P. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Paul T. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 2:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |