Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+7,F+4,F+11 | 3:0 |
Djokovic N.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Machac T.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Machac T.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3:0 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 18:9 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 | 6:4 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 3:0 |
Djokovic N.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Machac T.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 9:4 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 |
Djokovic N. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 |
Machac T. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 | |
- | 9:4 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 9:4 | |
2 | 9:4 | |
2 | 9:4 | |
1 | 9:4 | |
1 | 9:4 | |
1 | 9:4 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
Djokovic N. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
Machac T.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 | |
- | 4:5 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:5 | |
1 | 4:5 | |
1 | 4:5 |
Viac es a dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 13:9 |
Aspoň v jednom game bude eso aj dvojchyba | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:-1 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:9 | |
- | ||
- | 18:9 | |
- | ||
- | 18:9 | |
- | ||
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 |
Djokovic N.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 18:9 | |
+ | 18:9 | |
+ | 18:9 | |
+ | 18:9 | |
+ | 18:9 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 |
Machac T.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 | |
- | 18:9 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 18:9 | |
1 | ||
1 | 18:9 | |
1 | ||
1 | 18:9 | |
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 | |
1/- | 18:9,3:0 |
Djokovic N.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Djokovic N.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6 |
Machac T.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Machac T.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 6:4,6:1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,3:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:1 | |
- |
Djokovic N. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
Machac T. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 | |
6:4 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:1 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:5 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.set: stav po dvoch gemoch-1:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.set: stav po štyroch gemoch-2:2 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.set: stav po šiestich gemoch-3:3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Aspoň jeden zo súperov vyhrá všetky svoje servis gamy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Aspoň jeden zo súperov bude v zápase ošetrovaný | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Jeden zo súperov v priebehu zápasu skrečuje | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas bude trvať dlhšie než 90 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas bude trvať dlhšie než 120 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas bude trvať dlhšie než 180 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas bude trvať dlhšie než 240 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |