<Február 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:3 |
$t1: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
$t2: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:3 | 0:3 |
Počet setov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
$t1: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:3 |
$t2: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 14:20 |
Víťaz 1. setu
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 0:3 |
$t1: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
$t2: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 14:20 | |
+ | 14:20 | |
+ | 14:20 | |
+ | 14:20 | |
+ | 14:20 | |
+ | 14:20 | |
+ | ||
+ | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 |
$t1: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 14:20 | |
+ | 14:20 | |
+ | ||
+ | ||
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 |
$t2: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 14:20 | |
+ | 14:20 | |
+ | 14:20 | |
+ | 14:20 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 | |
- | 14:20 |
Handicap gamov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
2 | 14:20 | |
1 | 14:20 | |
1 | 14:20 | |
1 | 14:20 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2/+ | 14:20,0:3 | |
2/+ | 14:20,0:3 | |
2/+ | 14:20,0:3 | |
2/+ | 14:20,0:3 | |
2/+ | 14:20,0:3 | |
2/+ | 14:20,0:3 | |
2/+ | 14:20,0:3 | |
2/+ | 14:20,0:3 | |
2/+ | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 | |
2/- | 14:20,0:3 |
$t1: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$t1: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6 |
$t2: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$t2: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 6:7,6:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 14:20 |
Handicap setov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:3 |
Počet gamov v 1. sete
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | ||
+ | 6:7 | |
- | ||
+ | 6:7 | |
- | ||
+ | 6:7 | |
- |
$t1 1.set: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 |
$t2 1.set: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
1.set: handicap (gamy)
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | ||
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
2 | ||
2 | ||
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
2 |
Presný výsledok 1. setu
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
6:7 | 6:7 | |
2:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 6:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 6:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:7 |
Počet gamov v 2. sete
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |
BetBuilderWidget
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |