Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:3 |
Mensik J.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Davidovich Fokina A.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:3 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 24:26 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Mensik J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Davidovich Fokina A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 16:4 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 |
Mensik J. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 16:4 | |
+ | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 |
Davidovich Fokina A. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 | |
- | 16:4 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 16:4 | |
2 | 16:4 | |
2 | 16:4 | |
2 | 16:4 | |
1 | 16:4 | |
1 | 16:4 | |
1 | 16:4 | |
1 | 16:4 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:3 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 | |
- | 7:3 |
Mensik J. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
+ | 7:3 | |
- | 7:3 |
Davidovich Fokina A.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:3 | |
- | 7:3 | |
- | 7:3 | |
- | 7:3 | |
- | 7:3 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 7:3 | |
1 | 7:3 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 24:26 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Mensik J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 24:26 | |
+ | 24:26 | |
+ | 24:26 | |
+ | 24:26 | |
+ | 24:26 | |
+ | 24:26 | |
+ | 24:26 | |
+ | 24:26 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Davidovich Fokina A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 24:26 | |
- | 24:26 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 24:26 | |
1 | 24:26 | |
1 | 24:26 | |
1 | 24:26 | |
1 | 24:26 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/+ | 24:26,2:3 | |
2/- | 24:26,2:3 | |
2/- | 24:26,2:3 | |
2/- | 24:26,2:3 | |
2/- | 24:26,2:3 | |
2/- | 24:26,2:3 | |
2/- | 24:26,2:3 | |
2/- | 24:26,2:3 |
Mensik J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Mensik J.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6 |
Davidovich Fokina A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Davidovich Fokina A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4,6:3 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Mensik J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Davidovich Fokina A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
2:6 | 6:3 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:5 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |