Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Favorit,F+11,F+4,F+7 | 1:3 |
Nishikori K.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Paul T.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 11:24 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4 | 1:3 |
Nishikori K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Paul T.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 |
Nishikori K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Nishikori K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 |
Paul T.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 | |
+ | 11:24 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Paul T.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 | |
- | 11:24 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 | |
2 | 11:24 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 11:24,1:3 | |
2/+ | 11:24,1:3 | |
2/+ | 11:24,1:3 | |
2/+ | 11:24,1:3 | |
2/+ | 11:24,1:3 | |
2/+ | 11:24,1:3 | |
2/+ | 11:24,1:3 | |
2/+ | 11:24,1:3 | |
2/+ | 11:24,1:3 | |
2/+ | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 | |
2/- | 11:24,1:3 |
Nishikori K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Nishikori K.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0 |
Paul T.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Paul T.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6,7:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 11:24 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 | -1:-1,1:3 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
- | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
- | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
- | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
- | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
- | 7:6 |
Nishikori K. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Paul T. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
1:6 | 7:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 0:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano |