Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+7,F+11,Favorit | 3:1 |
Sinner J.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Rune H.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 21:14 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4 |
Sinner J.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Rune H.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 14:5 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 14:5 | |
+ | 14:5 | |
+ | 14:5 | |
+ | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 |
Sinner J. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 14:5 | |
+ | 14:5 | |
+ | 14:5 | |
+ | 14:5 | |
+ | 14:5 | |
+ | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 |
Rune H. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 | |
- | 14:5 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 14:5 | |
1 | 14:5 | |
1 | 14:5 | |
1 | 14:5 | |
1 | 14:5 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 |
Sinner J. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 |
Rune H.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Sinner J.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 21:14 | |
- | 21:14 |
Rune H.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 21:14 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 21:14 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/+ | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 | |
1/- | 21:14,3:1 |
Sinner J.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Sinner J.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 3 |
Rune H.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Rune H.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6,6:3 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:3 | |
- | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:3 | |
- | 6:3 |
Sinner J. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Rune H. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:3 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:4 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |