Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+11,Favorit,F+7 | 1:3 |
Arnaldi M.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Musetti L.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:3 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 21:24 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4 |
Arnaldi M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Musetti L.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
nie je k dispozícii | ||
+ | 21:24 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Arnaldi M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Musetti L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
+ | 21:24 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 21:24 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 21:24 | |
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/+ | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 | |
2/- | 21:24,1:3 |
Arnaldi M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Arnaldi M.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6 |
Musetti L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Musetti L.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4,6:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 21:24 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Arnaldi M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Musetti L. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |