<Apríl 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Moutet C.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Tabilo A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Moutet C.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Tabilo A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 15:18 |
Víťaz 1. setu
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Moutet C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tabilo A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
- | 15:18 |
Moutet C.: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
- | 15:18 | |
- | 15:18 | |
- | 15:18 |
Tabilo A.: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
+ | 15:18 |
Handicap gamov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:18 | |
2 | 15:18 | |
2 | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
nie je k dispozícii | 15:18 | |
2 | 15:18 | |
1 | 15:18 | |
1 | 15:18 | |
1 | 15:18 | |
1 | 15:18 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 | |
nie je k dispozícii | 15:18,1:2 |
Moutet C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1 |
Moutet C.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3 |
Tabilo A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Tabilo A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6,7:5 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 15:18 |
Handicap setov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:2 | |
nie je k dispozícii | 1:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5,1:2 |
Počet gamov v 1. sete
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Moutet C. 1.set: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Tabilo A. 1.set: počet gamov
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
1.set: handicap (gamy)
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
Počet gamov v 2. sete
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 |
BetBuilderWidget
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | 2 | |
Ano | 1 | |
nie je k dispozícii | 2 | |
Ano | 1 | |
Ano | 1 | |
Ano | 1 | |
nie je k dispozícii | 2 | |
nie je k dispozícii | 2 | |
Ano | 1 | |
nie je k dispozícii | 2 | |
Ano | 1 | |
Ano | 1 | |
nie je k dispozícii | 2 | |
nie je k dispozícii | 2 | |
nie je k dispozícii | 2 | |
nie je k dispozícii | 2 | |
Ano | 1 | |
nie je k dispozícii | 2 |