Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Peliwo F.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Mayo K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 6:0 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Peliwo F.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Mayo K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Peliwo F.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Mayo K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Peliwo F.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Mayo K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:4 | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |