Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+7,F+4,Favorit | 2:1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Nagal S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 16:9 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
2 | 4:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Kypson P.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Nagal S.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 16:9 | |
- | ||
- | 16:9 |
Kypson P.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 16:9 | |
+ | 16:9 | |
+ | 16:9 | |
+ | 16:9 | |
+ | 16:9 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | 16:9 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Nagal S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 16:9 | |
- | 16:9 | |
- | 16:9 | |
- | 16:9 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 16:9 | |
1 | ||
1 | 16:9 | |
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 16:9,2:1 | |
1/+ | 16:9,2:1 | |
1/+ | 16:9,2:1 | |
1/+ | 16:9,2:1 | |
1/+ | 16:9,2:1 | |
1/+ | 16:9,2:1 | |
1/+ | 16:9,2:1 | |
1/+ | 16:9,2:1 | |
1/+ | 16:9,2:1 | |
1/+ | 16:9,2:1 | |
1/- | 16:9,2:1 | |
1/- | 16:9,2:1 | |
1/- | 16:9,2:1 | |
1/- | 16:9,2:1 | |
1/- | 16:9,2:1 | |
1/- | 16:9,2:1 |
Kypson P.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Nagal S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 4:6,6:2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 16:9 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Kypson P. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Nagal S. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |