Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Tabilo A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Bonzi B.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 17:19 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Tabilo A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bonzi B.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:19 | |
nie je k dispozícii | ||
+ | 17:19 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Tabilo A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:19 | |
+ | 17:19 | |
+ | 17:19 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Bonzi B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 17:19 | |
+ | 17:19 | |
+ | 17:19 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 17:19 | |
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 | |
2/+ | 17:19,1:2 |
Tabilo A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Bonzi B.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7,7:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 17:19 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Tabilo A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Bonzi B. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 | |
nie je k dispozícii | 7:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 | |
4:6 | 7:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Počet gamov v 2. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |