<Marec 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12 |
Víťaz zápasu do rozhodnutia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 |
Dvojitá šanca - výsledok 1. tretiny alebo zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-0,2-2 | 0:0,1:3 |
Gólová dvojitá šanca - počet gólov v 1. tretine alebo v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0,1:3 | |
nie je k dispozícii | 0:0,1:3 | |
nie je k dispozícii | 0:0,1:3 |
Ktorý tím dá 1. gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet gólov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gólov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 | |
- | 1:3 |
Počet gólov do rozhodnutia
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
- | 1:3 |
Najobľúbenejšie kombinácie
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
2/- | 1:3 |
Vancouver: počet gólov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
- | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
- | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
- | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
- | 1:3 |
Vancouver: počet gólov do rozhodnutia
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 |
Utah: počet gólov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
- | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 |
Utah: počet gólov do rozhodnutia
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 |
Výsledok zápasu a 1. tím počet gólov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 |
Výsledok zápasu a 2. tím počet gólov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2/+ | 1:3 | |
2/+ | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 | |
2/- | 1:3 |
Handicap v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 | |
nie je k dispozícii | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 |
1. tím vyhrá zápas s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:3 |
2. tím vyhrá zápas s čistým kontom | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 1:3 |
Každý z tímov dá v zápase (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Viac ako 0.5 | 1:3 |
Každý z tímov dá gól v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 |
Padne aspoň jeden gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Padnú aspoň dva góly v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
2. tím dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Každý z tímov dá gól v každej tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím vyhrá tretín
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
2. tím vyhrá tretín
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 0:1 | |
- | 0:1 | |
- | 0:1 |
Ktorý tím vyhrá viac tretín | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 |
Výsledok 1. tretiny - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 |
Výsledok 1. tretiny a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0/2 | 0:0,1:3 |
Výsledok 1. tretiny bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Ktorý tým dá 1. gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nikto |
Počet gólov v 1. tretine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 |
Vancouver: počet gólov v 1. tretine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 |
Utah: počet gólov v 1. tretine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 |
Každý z tímov dá gól v 1. tretine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 |
Každý z tímov dá v 1. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 |
Handicap v 1. tretine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 | |
nie je k dispozícii | 0:0 |
Presný výsledok 1. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:0 |
Výsledok 2. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Počet gólov v 2. tretine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
1. tím počet gólov v 2. tretine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
2. tím počet gólov v 2. tretine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 | |
nie je k dispozícii | 1:1 |
Každý z tímov dá v 2. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:1 |
Výsledok 3. tretiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02,2 | 0:2 |
Počet gólov v 3. tretine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
1. tím počet gólov v 3. tretine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 | |
- | 0:2 |
2. tím počet gólov v 3. tretine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
+ | 0:2 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 0:2 |
Každý z tímov dá v 3. tretine (počet gólov) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Presný počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4 | 1:3 |
Rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
4-5,4-7 | 1:3 |
1. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0-1 | 1:3 |
2. tím rozmedzie gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2-3 | 1:3 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:3 |
Bude strelený gól v čase 00:01-04:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude strelený gól v čase 00:01-08:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude strelený gól v čase 00:01-14:59 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude strelený gól v oslabení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bude nariadené trestné strieľanie v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Ktorý tím strelí viac gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 |
Vancouver: počet gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:0 |
Utah: počet gólov v presilovej hre v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:0 |
Padne gól do prázdnej bránky | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Niektorý z hráčov dá 2 a viac gólov vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Padne hetrik vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Brankár získa kanadský bod vrátane predlženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB +0.5,KB +0.5 v PP,Asist. +0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB +0.5,KB +0.5 v PP,Asist. +0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB +0.5,KB +0.5 v PP,Gól +0.5 | 1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
nie je k dispozícii | vrátený |
2. tím hráč dá gól/bod vrátane predlženia
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Asist. +0.5,Gól -0.5,KB +0.5 | 0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól +0.5,KB +0.5 | 1 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
KB -0.5,Gól -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB +0.5,KB +1.5,Asist. +0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB +0.5,Asist. +0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB -0.5 | 0 | |
Gól -0.5,KB +0.5,Asist. +0.5 | 0 | |
KB +0.5,Gól +0.5 | 1 |
Počet striel na bránu v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 |
1. tím počet striel na bránu v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 |
2. tím počet striel na bránu v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 |
Každý z tímov zaznamená v zápase (počet striel na bránu)
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 | |
nie je k dispozícii | 19:23 |
Ktorý tím bude mať viac striel na bránu v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 19:23 |
Počet dvojminútových vylúčení v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 |
1. tím počet dvojminútových vylúčení v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 |
2. tím počet dvojminútových vylúčení v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 |
Každý z tímov v zápase dostane (počet dvojminútových vylúčení)
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 |
Ktorý tím bude mať viac dvojminútových vylúčení v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:7 |
BetBuilderWidget
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | vrátený | |
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |
Kombinácia - Strelci
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |