Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | 30:42 |
Chile: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ |
Švédsko: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 19:20 | |
nie je k dispozícii | 19:20 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 19:20 | |
nie je k dispozícii | 19:20 | |
nie je k dispozícii | 19:20 | |
nie je k dispozícii | 19:20 |
Výsledok 2. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,2,02 | 11:22 |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Počet gólov hráča | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
+ | 3 | |
- | 3 | |
+ | 4 | |
+ | 8 | |
+ | 7 | |
+ | 7 |