Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 30:19 |
Výsledok zápasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Výsledok zápasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 30:19 |
Počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 30:19 | |
- | 30:19 | |
- | 30:19 | |
- | ||
- | ||
- |
Handicap v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 | |
1 | 30:19 |
Kreuzlingen: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 30:19 | |
+ | 30:19 |
Thun: počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 30:19 | |
- | 30:19 |
Výsledok zápasu a počet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 30:19 | |
1/- | 30:19 |
Víťazný náskok v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 o 11 a viac | 30:19 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Výsledok 1. polčasu - dvojtip | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 17:12,30:19 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 17:12 | |
1 |
Počet gólov v 1. poločase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | 17:12 | |
+ | 17:12 | |
+ | 17:12 |
Súčet gólov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 30:19 |
Polčas s najvyšším počtom gólov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1. | 17:12,30:19 |