<Apríl 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12,2 | 87:89 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 87:89 |
Handicap vrátane predĺženia
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2 | 87:89 | |
2 | 87:89 | |
2 | 87:89 | |
2 | 87:89 | |
2 | 87:89 | |
1 | 87:89 | |
1 | 87:89 | |
1 | 87:89 | |
1 | 87:89 | |
1 | 87:89 |
Počet bodov vrátane predĺženia
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
- | 87:89 |
Manisa Buyuksehir Belediye počet bodov (vrátane predĺženia)
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
- | 87:89 | |
- | 87:89 |
Türk Telekom počet bodov (vrátane predĺženia)
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
+ | 87:89 | |
- | 87:89 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 47:49 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet bodov v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 |
Manisa Buyuksehir Belediye počet bodov v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 47:49 | |
+ | 47:49 | |
+ | 47:49 | |
+ | 47:49 | |
+ | 47:49 |
Türk Telekom počet bodov v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
+ | 47:49 | |
+ | 47:49 | |
+ | 47:49 | |
+ | 47:49 | |
+ | 47:49 |
Handicap v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 | |
nie je k dispozícii | 47:49 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 47:49 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 28:24 |
Počet bodov v 1. štvrtine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 |
Manisa Buyuksehir Belediye počet bodov v 1. štvrtine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 |
Türk Telekom počet bodov v 1. štvrtine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 |
Handicap v 1. štvrtine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 | |
nie je k dispozícii | 28:24 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 28:24 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 87:89 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 47:49,87:89 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Výsledok zápasu a počet bodov v zápase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2/+ | 87:89 | |
2/+ | 87:89 | |
2/+ | 87:89 |
Výsledok 1. štvrtiny a počet bodov v 1. štvrtine
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
1/+ | 28:24 | |
1/+ | 28:24 | |
1/+ | 28:24 | |
1/+ | 28:24 | |
1/+ | 28:24 |
Výsledok 1. polčasu a počet bodov v 1. polčase
|
správné tipy |
výsledok |
---|---|---|
2/+ | 47:49 | |
2/+ | 47:49 | |
2/+ | 47:49 | |
2/+ | 47:49 | |
2/+ | 47:49 | |
2/+ | 47:49 | |
2/+ | 47:49 | |
2/+ | 47:49 |