Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 75:67 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 75:67 | |
2 | 75:67 | |
2 | ||
1 | 75:67 | |
1 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | 75:67 | |
- | 75:67 | |
- | 75:67 | |
- | 75:67 | |
- | 75:67 |
Chiba počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 75:67 |
Hokkaido počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 75:67 | |
- | 75:67 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,12,02 | 32:39 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,10,1 | 22:20 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 | 32:39,75:67 |