Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1,10,12 | 65:45 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 65:45 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 65:45 | |
1 | 65:45 | |
1 | 65:45 | |
1 | 65:45 | |
1 | 65:45 | |
1 | 65:45 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 65:45 | |
- | 65:45 | |
- | 65:45 | |
- | 65:45 | |
- | 65:45 |
$t1 počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 65:45 | |
- | 65:45 | |
- | 65:45 |
$t2 počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 65:45 | |
- | 65:45 | |
- | 65:45 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12,2 | 29:33 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 29:33 | |
- | 29:33 | |
- | 29:33 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 29:33 | |
2 | 29:33 | |
2 | 29:33 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,12,2 | 18:19 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 18:19 | |
+ | 18:19 | |
+ | 18:19 | |
+ | 18:19 |
$t1 počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 18:19 | |
- | 18:19 | |
- | 18:19 |
$t2 počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 18:19 | |
+ | 18:19 | |
+ | 18:19 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 18:19 | |
2 | 18:19 | |
2 | 18:19 | |
2 | 18:19 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 18:19 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 65:45 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 | 29:33,65:45 |
Bude predĺženie v zápase? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |