Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,02,12 | 81:93 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 81:93 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 81:93 | |
2 | 81:93 | |
2 | 81:93 | |
2 | 81:93 | |
2 | 81:93 | |
2 | 81:93 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 81:93 | |
+ | 81:93 | |
- | 81:93 | |
- | 81:93 | |
- | 81:93 | |
- | 81:93 | |
- | 81:93 | |
- | 81:93 |
Randers počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 81:93 | |
- | 81:93 |
Bakken Bears počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 81:93 | |
+ |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2,12,02 | 39:44 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | 39:44 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 39:44 | |
2 | 39:44 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
02,2,12 | 19:21 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |