Výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
12,02,2 | 86:91 |
Víťaz zápasu vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 86:91 |
Handicap vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 86:91 | |
2 | 86:91 | |
2 | 86:91 | |
2 | 86:91 | |
2 | 86:91 | |
1 | 86:91 | |
1 | 86:91 | |
1 | 86:91 |
Počet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 |
Brisbane počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 |
Sydney počet bodov (vrátane predĺženia) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 | |
- | 86:91 |
Výsledok 1. polčasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 48:45 |
Výsledok 1. polčasu bez remízy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 48:45 | |
nie je k dispozícii | 48:45 | |
nie je k dispozícii | 48:45 | |
nie je k dispozícii | 48:45 | |
nie je k dispozícii | 48:45 | |
nie je k dispozícii | 48:45 | |
nie je k dispozícii | 48:45 |
Brisbane počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 48:45 | |
- | 48:45 | |
- | 48:45 |
Sydney počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 48:45 | |
- | 48:45 | |
- | 48:45 | |
- | 48:45 |
Handicap v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 48:45 | |
nie je k dispozícii | 48:45 | |
nie je k dispozícii | 48:45 |
Súčet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 48:45 |
Výsledok 1. štvrtiny | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 29:28 |
Počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 |
Brisbane počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 |
Sydney počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 |
Handicap v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 | |
nie je k dispozícii | 29:28 |
Súčet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 29:28 |
Súčet bodov vrátane predĺženia | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 86:91 |
Výsledok 1. polčasu a výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 | 48:45,86:91 |
Výsledok zápasu a počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 86:91 | |
2/- | 86:91 | |
2/- | ||
2/- | 86:91 | |
2/- | 86:91 | |
2/- | 86:91 | |
2/- | 86:91 |
Výsledok 1. štvrtiny a počet bodov v 1. štvrtine | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 29:28 | |
1/+ | 29:28 | |
1/+ | 29:28 |
Výsledok 1. polčasu a počet bodov v 1. polčase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/- | 48:45 | |
1/- | 48:45 | |
1/- | 48:45 | |
1/- | 48:45 | |
1/- | 48:45 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |