Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 25:17 |
Počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Alliance pro - Titans pro
1469994
|
nie je k dispozícii | 25:17 |
Počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |