Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+7,F+11,F+4,Favorit | 0:3 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:25 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:3 | |
2 | ||
2 | ||
2 |
Počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
1. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 |
2. tím počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 | |
- | 57:75 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
3 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:3 |
Bude sa hrať 4. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bude sa hrať 5. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Katowice: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Katowice: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Nysa: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Nysa: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Nysa: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:25 | |
nie je k dispozícii | 17:25 | |
nie je k dispozícii | 17:25 | |
nie je k dispozícii | 17:25 | |
nie je k dispozícii | 17:25 |
Handicap bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:25 | |
nie je k dispozícii | 17:25 | |
nie je k dispozícii | 17:25 | |
nie je k dispozícii | 17:25 | |
nie je k dispozícii | 17:25 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 17:25 |
-/+ počet bodov (hráč musí nastúpiť v základnej zostave) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 5 | |
+ | 9 | |
- | 5 | |
+ | 14 | |
nie je k dispozícii | vrátený | |
- | 13 | |
- | 4 | |
- | 14 |
Súčet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 57:75 |