Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
1 | ||
1 |
Počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- |
Handicap bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 99:78 | |
1 | 99:78 | |
1 | 99:78 | |
1 | 99:78 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 99:78 | |
1 | ||
1 | 99:78 | |
1 | 99:78 |
ASV Dachau počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
VCO Berlin počet bodov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | 99:78 | |
- | 99:78 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
Bude sa hrať 4. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Bude sa hrať 5. set? | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
ASV Dachau: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 3:1 |
VCO Berlin: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Počet bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 24:26 |
Handicap bodov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 24:26 | |
2 | 24:26 |
Víťaz 1. setu a víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |