Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Begu I.C. vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Muchova K. vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Begu I.C.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 1:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Begu I.C.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Muchova K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Begu I.C. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Muchova K. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:4 | |
2 | 0:4 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Begu I.C. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Muchova K.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Begu I.C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Muchova K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 |
Begu I.C.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Muchova K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
= | 1:6,1:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 2:12 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
- | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 |
Begu I.C. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 |
Muchova K. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
nie je k dispozícii | 1:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 5:0 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |