Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Vekic D. vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Pliskova Ka. vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Vekic D.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:1 |
Pliskova Ka.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:1 |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
2 | 2:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Vekic D.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Pliskova Ka.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 9:6 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:6 | |
+ | 9:6 | |
+ | 9:6 | |
+ | 9:6 | |
+ | 9:6 | |
+ | 9:6 |
Vekic D. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:6 | |
+ | 9:6 | |
+ | 9:6 |
Pliskova Ka. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 9:6 | |
nie je k dispozícii | 9:6 | |
nie je k dispozícii | 9:6 | |
nie je k dispozícii | 9:6 | |
nie je k dispozícii | 9:6 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 9:6 | |
1 | 9:6 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:7 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:7 | |
nie je k dispozícii | 3:7 | |
nie je k dispozícii | 3:7 |
Vekic D. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:7 | |
nie je k dispozícii | 3:7 | |
nie je k dispozícii | 3:7 |
Pliskova Ka.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:7 | |
+ | 3:7 | |
nie je k dispozícii | 3:7 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:7 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- |
Vekic D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
nie je k dispozícii | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 |
Pliskova Ka.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | ||
- | ||
- | 14:12 | |
- | 14:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 14:12 | |
2 | 14:12 | |
2 | 14:12 | |
2 | 14:12 | |
2 | 14:12 | |
2 | 14:12 | |
1 | ||
1 | ||
1 | 14:12 | |
1 | ||
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/+ | 14:12,2:1 | |
1/- | 14:12,2:1 | |
1/- | 14:12,2:1 | |
1/- | 14:12,2:1 | |
1/- | 14:12,2:1 | |
1/- | 14:12,2:1 | |
1/- | 14:12,2:1 | |
1/- | 14:12,2:1 | |
1/- | 14:12,2:1 | |
1/- | 14:12,2:1 |
Vekic D.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Pliskova Ka.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 2:6,6:4 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 14:12 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:1 | |
nie je k dispozícii | 2:1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:4,2:1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Vekic D. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Pliskova Ka. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: Rozmedzie gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:4 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |