Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Day K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 18:14 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
2 | 6:7 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Krunic A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Day K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 18:14 | |
nie je k dispozícii | ||
+ | 18:14 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 18:14 | |
- | 18:14 | |
- | 18:14 | |
- | 18:14 |
Krunic A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Day K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 18:14 | |
- | 18:14 | |
- | 18:14 | |
- | 18:14 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 18:14 | |
2 | 18:14 | |
2 | 18:14 | |
2 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 |
Krunic A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Day K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 6:7,6:4 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 18:14 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:4,2:1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Krunic A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Day K. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:3 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:7 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |