Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+4,F+7,Favorit,F+11 | 0:2 |
Dart H.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Kostyuk Marta: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Dart H.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:13 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Dart H.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Kostyuk Marta: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 |
Dart H.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
nie je k dispozícii | ||
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 |
Kostyuk Marta: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
1 | 7:13 | |
1 | 7:13 | |
1 | 7:13 | |
1 | 7:13 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 |
Dart H.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Dart H.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kostyuk Marta: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kostyuk Marta: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 1:6,6:7 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 7:13 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- | ||
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
- |
Dart H. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Kostyuk Marta 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | ||
nie je k dispozícii | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:7 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:6 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano |