Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
F+11,F+4,F+7,Favorit | 2:0 |
Keys M.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Siniakova K.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Siniakova K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:5 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Keys M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Siniakova K.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
Keys M. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
Siniakova K. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 | |
nie je k dispozícii | 1:0 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:0 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:11 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:11 | |
+ | 3:11 | |
+ | 3:11 |
Keys M. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:11 | |
+ | 3:11 | |
nie je k dispozícii | 3:11 |
Siniakova K.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:11 | |
+ | 3:11 | |
+ | 3:11 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:11 |
Viac es a dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 4:11 |
Aspoň v jednom game bude eso aj dvojchyba | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:5 | |
- | ||
- | 12:5 | |
- |
Keys M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:5 |
Siniakova K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 12:5 | |
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 |
Keys M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Keys M.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Siniakova K.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Siniakova K.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1.set | 6:1,6:4 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
- | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Keys M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Siniakova K. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:4 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:5 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.set: stav po dvoch gemoch-1:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1 |
1.set: stav po štyroch gemoch-2:2 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1 |
1.set: stav po šiestich gemoch-3:3 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2 |
Aspoň jeden zo súperov vyhrá všetky svoje servis gamy | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Aspoň jeden zo súperov bude v zápase ošetrovaný | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Jeden zo súperov v priebehu zápasu skrečuje | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas bude trvať dlhšie než 90 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas bude trvať dlhšie než 120 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Zápas bude trvať dlhšie než 180 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
Zápas bude trvať dlhšie než 240 minút | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | vrátený |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii |