Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Bogdan A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Rus A.: vyhrá zápas alebo vyhrá prvý set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 0:2 |
Bogdan A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 10:13 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Bogdan A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Rus A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prehraný servis game v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Viac es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:5 | |
nie je k dispozícii | 1:5 | |
nie je k dispozícii | 1:5 |
Bogdan A. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:5 | |
nie je k dispozícii | 1:5 | |
nie je k dispozícii | 1:5 |
Rus A. počet es | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
nie je k dispozícii | 1:5 |
Viac es: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Viac dvojchýb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 |
Bogdan A. počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 |
Rus A.počet dvojchyb | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 | |
nie je k dispozícii | 4:2 |
Viac dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | vrátený | |
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Bogdan A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 10:13 |
Rus A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 | |
+ | 10:13 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Rus A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | vrátený | |
2 | ||
2 | 10:13 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/+ | 10:13,0:2 | |
2/+ | 10:13,0:2 | |
2/+ | 10:13,0:2 | |
2/+ | 10:13,0:2 | |
2/+ | 10:13,0:2 | |
2/+ | 10:13,0:2 | |
2/+ | 10:13,0:2 | |
2/+ | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 | |
2/- | 10:13,0:2 |
Bogdan A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Bogdan A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Rus A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Rus A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2.set | 6:7,4:6 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Bogdan A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Rus A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 4:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:7 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |
Počet prehraných servis gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 4:3 |
Víťaz zápasu odvráti matchball | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
Ano | ||
Ano |