Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | vrátený |
Hu V.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | vrátený |
Deatherage M.B.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
nie je k dispozícii | 6:3 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | vrátený |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Deatherage M.B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | vrátený |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 |