Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Delaunay C.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
McPhee K.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Delaunay C.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
McPhee K.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
- | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
3:6 | 3:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |