Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1:2 | vrátený |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | vrátený |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | vrátený |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 4:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 | vrátený |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 |
Barry M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 13:16 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/2 | vrátený |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |