Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | vrátený |
Weckerle M.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | vrátený |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:12 | |
nie je k dispozícii | 2:12 | |
nie je k dispozícii | 2:12 | |
nie je k dispozícii | 2:12 | |
nie je k dispozícii | 2:12 | |
nie je k dispozícii | 2:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:12 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:12 | |
nie je k dispozícii | 2:12 | |
nie je k dispozícii | 2:12 | |
nie je k dispozícii | 2:12 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:12 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 | |
nie je k dispozícii | 2:6 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |