Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 2:0 |
Nguyen Tan L.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
nie je k dispozícii | 6:2 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Sato H.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:3 |
Nguyen Tan L.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 |
Sato H.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Nguyen Tan L.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 12:3 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
nie je k dispozícii | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:2,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:2 | |
nie je k dispozícii | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 | 6:2 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |