Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Kartal S.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 2:0 |
Bains N.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Kartal S.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Bains N.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 | |
1 | 12:3 |
Kartal S.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bains N.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 12:3 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 | 6:2,2:0 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | ||
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 6:2 | |
1 | ||
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
6:1 |