Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 |
Salibayeva A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Ganz F.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 3:6 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Salibayeva A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | ||
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | ||
- | 3:6 | |
- | ||
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | ||
2 | ||
1 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
2 | ||
2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 | |
0:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |