Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Favorit PLUS: Zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:0 |
Purcell M.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Vukic A.: vyhrá zápas alebo bude vyhrávať 2:0 na sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 99 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:0 |
Počet setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii |
Vukic A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz zápasu vrátane skreču | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | 19:12 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
1 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3 |
Purcell M.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Vukic A.: vyhrá svoj prvý servis game | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Purcell M.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
nie je k dispozícii | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Vukic A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 19:12 | |
1 |
Víťaz zápasu a počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 |
Purcell M.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Purcell M.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6 |
Vukic A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Vukic A.: vyhrá presne 2 sety | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Viac gamov (1.set/2.set) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4,7:5 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Purcell M. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Vukic A. 1.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 | |
nie je k dispozícii | 7:5 |
Presný výsledok 1.setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
1.set: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 7:5 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
2.set: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 | |
nie je k dispozícii | 6:4 |
Presný výsledok 2. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 6:4 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii | ||
nie je k dispozícii |