Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 |
Delaney Jesse: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Delaney Jesse: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Pham D.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | ||
- | ||
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | ||
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | ||
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
3:6 | 3:6 | |
nie je k dispozícii | 3:6 |
Tiebreak v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |