Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Torres B.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 1:6 | |
2 | 0:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 |
Torres B.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 | |
2 | 1:12 |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nepár | 1:12 |
Sety handicap | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
nie je k dispozícii | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 1:6,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano |