Víťaz zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Presný výsledok zápasu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Lee Duckhee: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Weber A.: vyhrá aspoň set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Ano | 0:2 |
Víťaz 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Presný počet setov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 |
Lee Duckhee: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | ||
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 |
Weber A.: počet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
- | 7:13 |
Handicap gamov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 |
Lee Duckhee: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Weber A.: vyhrá presne 1 set | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |
Zápas: súčet gamov | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Pár | 7:13 |
Handicap setov v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2/2 | 2:6,0:2 |
Počet gamov v 1. sete | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Presný výsledok 1. setu | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
Kanár v zápase | správné tipy | výsledok |
---|---|---|
Nie |